Da segnalare per l'aftermarket che il parco circolante è sempre più Diesel: a giugno le nuove immatricolazioni erano per il 56% di motorizzazioni a gasolio (contro il 48,8% di un anno fa); un dato che sui primi sei mesi dell’anno diventa 55,4% a
fronte del 42,9% di un anno fa.
E poi è un circolante sempre più "italiano", nel senso che nella top ten della auto più vendute nel mese rimangono stabili ai primi tre posti le marche nazionali: al primo Fiat Punto (11.923 unità), al secondo Fiat Panda (10.380) e al terzo Fiat 500 (7.444). Scala la classifica Lancia Ypsilon, che conquista tre posizioni portandosi al quinto posto (5.354). Nella top ten Diesel invece la competizione è più internazionale: continua a fare da capofila Fiat Punto (4.904 unità) seguita al secondo posto dalla Opel Astra e al terzo da una classica VW Golf.
ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE - Top ten
TOTALE MERCATO - MARKET TOTAL | ||||||||
N. | MARCA | MODELLO | GIUGNO 2011 | N. | MARCA | MODELLO | GENNAIO/GIUGNO 2011 | |
Make | Model | JUNE 2011 | Make | Model | JANUARY/JUNE 2011 | |||
1 | FIAT | PUNTO | 11.923 | 1 | FIAT | PUNTO | 71.254 | |
2 | FIAT | PANDA | 10.380 | 2 | FIAT | PANDA | 65.320 | |
3 | FIAT | 500 | 7.444 | 3 | FORD | FIESTA | 38.752 | |
4 | FORD | FIESTA | 5.923 | 4 | FIAT | 500 | 37.710 | |
5 | LANCIA | YPSILON | 5.354 | 5 | VOLKSWAGEN | GOLF | 30.897 | |
6 | VOLKSWAGEN | GOLF | 4.520 | 6 | LANCIA | YPSILON | 27.026 | |
7 | OPEL | CORSA | 4.375 | 7 | VOLKSWAGEN | POLO | 24.805 | |
8 | VOLKSWAGEN | POLO | 4.252 | 8 | CITROEN | C3 | 23.783 | |
9 | CITROEN | C3 | 3.782 | 9 | OPEL | CORSA | 22.354 | |
10 | RENAULT | CLIO | 3.572 | 10 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | 21.673 | |
DIESEL | ||||||||
N. | MARCA | MODELLO | GIUGNO 2011 | N. | MARCA | MODELLO | GENNAIO/GIUGNO 2011 | |
Make | Model | JUNE 2011 | Make | Model | JANUARY/JUNE 2011 | |||
1 | FIAT | PUNTO | 4.904 | 1 | FIAT | PUNTO | 29.977 | |
2 | OPEL | ASTRA | 2.835 | 2 | VOLKSWAGEN | GOLF | 17.077 | |
3 | VOLKSWAGEN | GOLF | 2.761 | 3 | FORD | FIESTA | 16.956 | |
4 | FORD | FIESTA | 2.708 | 4 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | 16.467 | |
5 | FORD | FOCUS | 2.618 | 5 | NISSAN | QASHQAI | 15.007 | |
6 | FIAT | 500 | 2.548 | 5 | OPEL | ASTRA | 14.515 | |
7 | NISSAN | QASHQAI | 2.344 | 7 | FORD | FOCUS | 13.569 | |
8 | CITROEN | C3 | 2.228 | 8 | CITROEN | C3 | 12.542 | |
9 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2.203 | 9 | VOLKSWAGEN | POLO | 12.342 | |
10 | VOLKSWAGEN | POLO | 2.167 | 10 | FORD | C-MAX | 12.216 |
dati provvisori - Elaborazioni ANFIA/UNRAE su dati del Ministero dei Trasporti presenti in archivio al 30/06/2011 (Aut. Min. D07161/H4)