Il mercato italiano dell’auto registra ad aprile 129.663 immatricolazioni, riportando una flessione del 18% su aprile 2011, che aveva totalizzato 158.113 immatricolazioni. Nel cumulato da inizio anno, i volumi immatricolati ammontano a 537.170 unità contro le 672.872 immatricolazioni del primo quadrimestre 2011 (-20,2%).
Per quanto riguarda le vetture ad alimentazione alternativa, i primi dati preliminari registrano come nuove immatricolazioni nel mese circa 19.700 veicoli, pari a oltre il 15,2% del totale immatricolato, ovvero una quota superiore di oltre 10 punti rispetto a quella di un anno fa: ad aprile 2011 le alimentazioni alternative si attestavano, infatti, a circa 7.800 unità immatricolate, pari al 4,9% del mercato.
In calo la quota delle vetture diesel immatricolate nel mese, che passa dal 56,2% di marzo 2012 al 52%. Nel primo quadrimestre 2012 la quota si attesta al 54,8%, mentre era del 55,7% nel primo trimestre.
Cinque i modelli italiani che figurano nella top ten delle auto più vendute nel mese: si confermano, infatti, al primo e al secondo posto Fiat Panda (10.725 unità) e Fiat Punto (9.275), mentre Lancia Ypsilon (4.669) riconquista il terzo posto avanzando di due posizioni rispetto al mese scorso. Seguono Fiat 500, che risale di quattro posizioni collocandosi al quinto posto (4.050 unità), e Alfa Romeo Giulietta (3.236) in settima posizione.
TOP TEN TOTALE
N. | MARCA | MODELLO | GENNAIO/APRILE 2012 | |
Make | Model | JANUARY/APRIL 2012 | ||
1 | FIAT | PANDA | 41.516 | |
2 | FIAT | PUNTO | 32.047 | |
3 | LANCIA | YPSILON | 18.298 | |
4 | FORD | FIESTA | 15.879 | |
5 | CITROEN | C3 | 15.551 | |
6 | VOLKSWAGEN | GOLF | 14.868 | |
7 | FIAT | 500 | 14.640 | |
8 | VOLKSWAGEN | POLO | 13.140 | |
9 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | 11.559 | |
10 | TOYOTA | YARIS | 10.765 |
TOP TEN DIESEL
N. | MARCA | MODELLO | GENNAIO/APRILE 2012 |
Make | Model | JANUARY/APRIL 2012 | |
1 | VOLKSWAGEN | GOLF | 11.181 |
2 | FIAT | PUNTO | 10.891 |
3 | CITROEN | C3 | 8.383 |
4 | FORD | FOCUS | 8.347 |
5 | ALFA ROMEO | GIULIETTA | 8.296 |
5 | NISSAN | QASHQAI | 7.694 |
7 | VOLKSWAGEN | POLO | 7.324 |
8 | FORD | C-MAX | 7.171 |
9 | OPEL | ASTRA | 7.053 |
10 | FORD | FIESTA | 6.275 |
Elaborazioni ANFIA/UNRAE su dati del Ministero dei Trasporti presenti in archivio al 30/04/2012 (Aut. Min. D07161/H4)
IMMATRICOLAZIONI GENNAIO-APRILE 2012
GENNAIO/APRILE | VAR. % | ||||
JANUARY/APRIL | % CHG. | ||||
MARCA/MAKE | 2012 | % | 2011 | % | 12/11 |
FGA | 154.350 | 28,73 | 196.930 | 29,27 | -21,62 |
FIAT | 106.784 | 19,88 | 137.747 | 20,47 | -22,48 |
ALFA ROMEO | 16.774 | 3,12 | 25.508 | 3,79 | -34,24 |
LANCIA/CHRYSLER | 28.107 | 5,23 | 31.424 | 4,67 | -10,56 |
JEEP | 2.685 | 0,50 | 2.251 | 0,33 | 19,28 |
FERRARI | 133 | 0,02 | 292 | 0,04 | -54,45 |
MASERATI | 41 | 0,01 | 163 | 0,02 | -74,85 |
DR MOTOR | 304 | 0,06 | 1.536 | 0,23 | -80,21 |
LAMBORGHINI | 30 | 0,01 | 25 | 0,00 | 20,00 |
ALTRE NAZIONALI | 7 | 0,00 | 24 | 0,00 | -70,83 |
TOT. MARCHE NAZ. | 154.865 | 28,83 | 198.970 | 29,57 | -22,17 |
AUDI | 18.799 | 3,50 | 23.796 | 3,54 | -21,00 |
BMW | 15.388 | 2,86 | 18.536 | 2,75 | -16,98 |
CHEVROLET | 13.329 | 2,48 | 11.359 | 1,69 | 17,34 |
CITROEN | 28.914 | 5,38 | 31.669 | 4,71 | -8,70 |
DACIA | 10.071 | 1,87 | 8.337 | 1,24 | 20,80 |
DAIHATSU | 649 | 0,12 | 1.377 | 0,20 | -52,87 |
FORD | 41.507 | 7,73 | 60.954 | 9,06 | -31,90 |
HONDA | 1.629 | 0,30 | 4.212 | 0,63 | -61,32 |
HYUNDAI | 16.908 | 3,15 | 15.572 | 2,31 | 8,58 |
KIA | 9.176 | 1,71 | 6.400 | 0,95 | 43,38 |
LAND ROVER | 4.680 | 0,87 | 3.712 | 0,55 | 26,08 |
MAZDA | 1.423 | 0,26 | 2.906 | 0,43 | -51,03 |
MERCEDES | 15.691 | 2,92 | 17.679 | 2,63 | -11,24 |
MINI | 6.786 | 1,26 | 6.180 | 0,92 | 9,81 |
MITSUBISHI | 1.796 | 0,33 | 3.044 | 0,45 | -41,00 |
NISSAN | 19.260 | 3,59 | 24.894 | 3,70 | -22,63 |
OPEL | 31.009 | 5,77 | 44.967 | 6,68 | -31,04 |
PEUGEOT | 23.999 | 4,47 | 30.016 | 4,46 | -20,05 |
PORSCHE | 1.429 | 0,27 | 1.457 | 0,22 | -1,92 |
RENAULT | 22.422 | 4,17 | 31.369 | 4,66 | -28,52 |
SEAT | 4.414 | 0,82 | 6.133 | 0,91 | -28,03 |
SKODA | 4.253 | 0,79 | 5.753 | 0,85 | -26,07 |
SMART | 7.818 | 1,46 | 9.103 | 1,35 | -14,12 |
SUBARU | 1.407 | 0,26 | 1.958 | 0,29 | -28,14 |
SUZUKI | 5.872 | 1,09 | 9.159 | 1,36 | -35,89 |
TOYOTA | 20.846 | 3,88 | 29.161 | 4,33 | -28,51 |
LEXUS | 410 | 0,08 | 535 | 0,08 | -23,36 |
VOLKSWAGEN | 45.244 | 8,42 | 53.421 | 7,94 | -15,31 |
VOLVO | 5.850 | 1,09 | 7.316 | 1,09 | -20,04 |
ALTRE ESTERE | 1.326 | 0,25 | 2.927 | 0,44 | -54,70 |
TOT.MARCHE EST. | 382.305 | 71,17 | 473.902 | 70,43 | -19,33 |
TOT.MERCATO | 537.170 | 100,00 | 672.872 | 100,00 | -20,17 |
Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero dei Trasporti
I dati rappresentano le risultanze dell'archivio nazionale dei veicoli al 30/04/2012