I principali mercati rimangono in negativo o, se segnano un risultato positivo, è molto contenuto. Cantano fuori dal coro le immatricolazioni dei paesi dell'Est Europa.
UNIONE EUROPEA* - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE | ||||||
dati provvisori/provisional data | ||||||
Gen-Mar/Jan-Mar | % Chg | |||||
'12 | '11 | 12/11 | ||||
AUSTRIA | 88.764 | 87.865 | +1,0 | |||
BELGIUM | 148.363 | 169.904 | -12,7 | |||
BULGARIA | 4.452 | 3.956 | +12,5 | |||
CYPRUS | 3.216 | 4.014 | -19,9 | |||
CZECH REPUBLIC | 43.529 | 42.026 | +3,6 | |||
DENMARK | 39.412 | 40.733 | -3,2 | |||
ESTONIA | 4.026 | 3.249 | +23,9 | |||
FINLAND | 47.818 | 35.677 | +34,0 | |||
FRANCE | 507.830 | 647.454 | -21,6 | |||
GERMANY | 773.636 | 763.403 | +1,3 | |||
GREECE | 17.179 | 25.267 | -32,0 | |||
HUNGARY | 13.964 | 11.433 | +22,1 | |||
IRELAND | 45.898 | 47.966 | -4,3 | |||
ITALY | 406.907 | 514.759 | -21,0 | |||
LATVIA | 2.488 | 2.370 | +5,0 | |||
LITHUANIA | 2.878 | 2.867 | +0,4 | |||
LUXEMBURG | 13.511 | 13.423 | +0,7 | |||
NETHERLANDS | 166.871 | 180.403 | -7,5 | |||
POLAND | 77.865 | 69.089 | +12,7 | |||
PORTUGAL | 23.511 | 45.577 | -48,4 | |||
ROMANIA | 13.965 | 9.679 | +44,3 | |||
SLOVAKIA | 16.598 | 15.697 | +5,7 | |||
SLOVENIA | 14.325 | 16.653 | -14,0 | |||
SPAIN | 204.119 | 208.151 | -1,9 | |||
SWEDEN | 67.976 | 69.764 | -2,6 | |||
UNITED KINGDOM | 563.556 | 558.336 | +0,9 | |||
EUROPEAN UNION (EU27)* | 3.312.657 | 3.589.715 | -7,7 | |||
EU15 | 3.115.351 | 3.408.682 | -8,6 | |||
EU11* | 197.306 | 181.033 | +9,0 | |||
ICELAND | 1.076 | 535 | +101,1 | |||
NORWAY | 34.814 | 33.816 | +3,0 | |||
SWITZERLAND | 79.130 | 72.853 | +8,6 | |||
EFTA | 115.020 | 107.204 | +7,3 | |||
EU27*+EFTA | 3.427.677 | 3.696.919 | -7,3 | |||
EU15+EFTA | 3.230.371 | 3.515.886 | -8,1 | |||
(*) data for Malta currently not available. |