Gran Bretagna a parte, Italia, Germania, Francia e Spagna concludono il 2012 in calo rispetto al 2011. Volkswagen Golf si conferma leader di vendite a livello europeo
Il 2012 è stato un anno difficile per l’automotive. Le vendite di autoveicoli nuovi a livello europeo sono calate del 7,9% rispetto al 2011, il che significa una riduzione di oltre un milione di unità; tutti i maggiori mercati europei hanno concluso l’anno in perdita, ad eccezione della Gran Bretagna.E’ quanto emerge dal consuntivo elaborato in questi giorni da Jato Dynamics, società specializzata nella fornitura di intelligence automotive.
Dai dati del 2012, la Volkswagen Golf (per la quale, lo scorso autunno, ha debuttato la settima generazione) continua ad essere il modello più venduto in Europa, e questo nonostante le vendite 2012 abbiano subito un calo dell’11,1% rispetto al 2011.
Per la seconda posizione nella top ten dei modelli più venduti, Ford Fiesta ha sopravanzato Volkswagen Polo (con un calo, rispettivamente, del 12,7% e del 19,8%).
Dicembre si è rivelato un mese difficile per molti mercati, in special modo Italia (- 19,8%), Germania (- 16,4%: le vendite sono calate di oltre 40 mila unità), Francia (- 13,9%) e Spagna (- 13,3%).
Consuntivo delle vendite per Nazione
Paese | Dic 12 | Dic 11 | Variaz. % Dicembre | Annua: 12 | Annua: 11 | Variaz. % annuale | |
Austria | 18,421 | 23,358 | -21.1% | 336,010 | 356,145 | -5.7% | |
Belgio | 22,319 | 48,763 | -54.2% | 486,732 | 572,211 | -14.9% | |
Croazia | 1,313 | 2,563 | -48.8% | 31,323 | 41,487 | -24.5% | |
Cipro* | 916 | 1,164 | -21.3% | 10,445 | 13,475 | -22.5% | |
Repubbl. Ceca | 12,784 | 15,019 | -14.9% | 173,379 | 173,282 | +0.1% | |
Danimarca | 10,702 | 15,296 | -30.0% | 170,624 | 169,833 | +0.5% | |
Estonia | 1,043 | 1,135 | -8.1% | 19,424 | 17,070 | +13.8% | |
Finlandia | 6,414 | 6,892 | -6.9% | 111,170 | 126,041 | -11.8% | |
Francia | 160,314 | 187,817 | -14.6% | 1,898,771 | 2,204,229 | -13.9% | |
Germania | 204,331 | 244,501 | -16.4% | 3,082,504 | 3,173,634 | -2.9% | |
Gran Bretagna | 123,557 | 119,188 | +3.7% | 2,044,609 | 1,941,253 | +5.3% | |
Grecia | 3,641 | 5,535 | -34.2% | 58,296 | 97,528 | -40.2% | |
Ungheria | 5,091 | 3,276 | +55.4% | 53,431 | 45,442 | +17.6% | |
Islanda* | 496 | 263 | +88.6% | 7,882 | 5,038 | +56.5% | |
Irlanda | 316 | 371 | -14.8% | 79,498 | 89,896 | -11.6% | |
Italia | 88,149 | 112,824 | -21.9% | 1,410,302 | 1,759,385 | -19.8% | |
Lettonia | 796 | 1,060 | -24.9% | 10,665 | 10,980 | -2.9% | |
Lituania | 842 | 1,033 | -18.5% | 12,165 | 13,234 | -8.1% | |
Lussemburgo | 3,072 | 2,642 | +16.3% | 50,398 | 49,881 | +1.0% | |
Norvegia | 9,377 | 11,557 | -18.9% | 139,373 | 139,677 | -0.2% | |
Polonia | 21,067 | 27,016 | -22.0% | 272,639 | 274,328 | -0.6% | |
Portogallo* | 11,787 | 11,258 | +4.7% | 100,789 | 153,486 | -34.3% | |
Romania | 4,828 | 7,721 | -37.5% | 66,436 | 81,707 | -18.7% | |
Serbia* | 1,642 | 1,844 | -11.0% | 21,986 | 28,795 | -23.6% | |
Slovacchia | 5,091 | 6,379 | -20.2% | 67,966 | 67,864 | +0.2% | |
Slovenia | 2,489 | 3,280 | -24.1% | 48,648 | 58,417 | -16.7% | |
Spagna | 52,630 | 66,233 | -20.5% | 701,026 | 808,132 | -13.3% | |
Svezia | 27,108 | 25,402 | +6.7% | 279,899 | 304,984 | -8.2% | |
Svizzera | 28,524 | 29,701 | -4.0% | 324,963 | 316,821 | +2.6% | |
Paesi Bassi | 18,306 | 17,244 | +6.2% | 502,489 | 555,813 | -9.6% | |
TOTALE | 847,366 | 1,000,335 | -15.3% | 12,573,842 | 13,650,068 | -7.9% | |
Marchi: la top ten per Case auto 2012
Costruttore | Dic. 12 | Dic. 11 | Variaz. % Dicembre | 2012 | 2011 | Variaz. % annua |
VOLKSWAGEN | 101,360 | 124,822 | -18.8% | 1,613,913 | 1,687,846 | -4.4% |
RENAULT | 57,590 | 76,393 | -24.6% | 816,933 | 1,048,648 | -22.1% |
FORD | 55,038 | 75,976 | -27.6% | 953,174 | 1,095,609 | -13.0% |
OPEL/VAUXHALL | 53,883 | 72,574 | -25.8% | 838,206 | 993,877 | -15.7% |
BMW | 53,617 | 51,247 | +4.6% | 641,378 | 641,964 | -0.1% |
PEUGEOT | 51,270 | 60,445 | -15.2% | 795,839 | 913,661 | -12.9% |
MERCEDES | 44,885 | 47,566 | -5.6% | 598,301 | 594,479 | +0.6% |
CITROEN | 41,405 | 53,124 | -22.1% | 674,688 | 773,472 | -12.8% |
AUDI | 40,034 | 48,263 | -17.1% | 705,739 | 682,728 | +3.4% |
FIAT | 37,937 | 43,887 | -13.6% | 582,995 | 687,125 | -15.2% |
2012: la top ten dei modelli
Marca e modello | Dic. 12 | Dic. 11 | Variaz. % Dicembre | 2012 | 2011 | Variaz. % annua |
VOLKSWAGEN GOLF | 22,698 | 33,239 | -31.7% | 431,742 | 485,824 | -11.1% |
PEUGEOT 208 | 19,407 | 13 | - | 159,945 | 198 | - |
RENAULT CLIO | 18,758 | 20,151 | -6.9% | 244,280 | 295,627 | -17.4% |
VOLKSWAGEN POLO | 18,532 | 26,125 | -29.1% | 287,828 | 358,726 | -19.8% |
FORD FIESTA | 16,497 | 24,715 | -33.3% | 306,405 | 350,850 | -12.7% |
OPEL/VAUXHALL ASTRA | 16,021 | 20,902 | -23.4% | 232,645 | 291,218 | -20.1% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 15,481 | 23,860 | -35.1% | 265,297 | 316,254 | -16.1% |
BMW SERIES 3 | 15,171 | 12,549 | +20.9% | 175,308 | 161,660 | +8.4% |
FORD FOCUS | 15,033 | 18,636 | -19.3% | 241,862 | 283,702 | -14.7% |
RENAULT MEGANE | 14,391 | 17,832 | -19.3% | 199,167 | 241,483 | -17.5% |
>> Approfondimenti
Per Jato Dynamics