A luglio le immatricolazioni di auto ammontano a 1.184.103 unità, in rialzo del 9,5% rispetto allo stesso mese del 2014. Segno positivo anche ad agosto, che con 701.676 immatricolazioni complessive segna un incremento dell’11,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
Il Presidente di ANFIA Roberto Vavassori riguardo al momento positivo dell'auto in Europa dichiara: "L’andamento del mercato auto europeo a luglio e agosto conferma il proseguimento del trend di ripresa avviato due anni fa. Tutti i maggiori mercati registrano risultati positivi, nonostante agosto, insieme a febbraio, sia tradizionalmente tra i mesi meno fortunati in termini di volumi. La miglior performance a livello di crescita percentuale, nel mese di agosto, spetta alla Spagna (+23,3%) seguita dall’Italia (+10,6%) e dalla Francia (+10%). In quest’ultimo mercato, l’Associazione di categoria del settore CCFA decide di rivedere al rialzo le previsioni di chiusura d’anno, che verranno comunicate a inizio ottobre. La crescita nel Regno Unito e in Germania risulta del 9,6% e del 6,2% rispettivamente. Spagna e Italia mantengono una crescita a doppia cifra anche nel cumulato da inizio anno, chiudendo a +22,3% e +15% rispettivamente. Questo andamento positivo nei maggiori Paesi occidentali non deve far dimenticare che ci troviamo ancora in una fase di graduale risalita dopo i bassissimi livelli toccati negli anni di crisi, motivo per cui l’industria necessita di un sostegno forte e costante da parte delle istituzioni dei singoli Paesi, anche per accelerare il processo di svecchiamento del parco circolante, a beneficio della sicurezza e della riduzione dell’impatto ambientale della mobilità”.
In Italia, le immatricolazioni totalizzate a luglio si attestano a 132.096 unità (+15,1%), mentre ad agosto i volumi scendono a 59.203 unità (+10,6%). Nei primi otto mesi del 2015, i volumi immatricolati ammontano a 1.065.556 (+15%). Secondo ISTAT, ad agosto 2015, l’indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% sia a livello congiunturale, sia a livello tendenziale, registrando lo stesso tasso tendenziale di luglio. A dare un piccolo contributo a questa ripresa "ci ha pensato" anche la dimininuzione del 3% del prezzo della benzina e del 3,2% del prezzo del Gasolio.
Per quanto riguarda i marchi italiani, in Europa, hanno registrato 75.093 immatricolazioni nel mese di luglio (+16%), mentre ad agosto le unità registrate ammontano a 39.923 (+13,9%). Andamento positivo, ad agosto, per i marchi Fiat (+8,3%), Jeep (+112,7%) e Alfa Romeo (+7,3%). Nei primi otto mesi del 2015, le immatricolazioni si attestano a 588.089 unità, con un rialzo del 13,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato passa dal 6% dello scorso anno al 6,3%. Si mantiene positivo l’andamento dei marchi Fiat (+10%) e Jeep (+163%).
EUROPA (EU281+EFTA) - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER MARCA
dati provvisori/provisional data | ||||||||||
Agosto-August | Gennaio/Agosto - January/August | |||||||||
Unità | Unità | Var % | Unità | Unità | Var % | |||||
%1 | %1 | Units | Units | % Chg | %1 | %1 | Units | Units | % Chg | |
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 15/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 15/14 | |
VW Group | 26,7 | 28,1 | 208.606 | 197.388 | +5,7 | 25,3 | 25,6 | 2.370.038 | 2.209.110 | +7,3 |
VOLKSWAGEN | 12,9 | 14,1 | 101.120 | 98.663 | +2,5 | 12,3 | 12,4 | 1.156.021 | 1.071.001 | +7,9 |
AUDI | 5,7 | 5,8 | 44.198 | 40.835 | +8,2 | 5,5 | 5,7 | 515.252 | 489.592 | +5,2 |
SKODA | 5,2 | 5,2 | 40.553 | 36.384 | +11,5 | 4,4 | 4,5 | 415.060 | 391.561 | +6,0 |
SEAT | 2,4 | 2,6 | 18.687 | 18.474 | +1,2 | 2,5 | 2,5 | 233.806 | 218.834 | +6,8 |
PORSCHE | 0,5 | 0,4 | 3.856 | 2.880 | +33,9 | 0,5 | 0,4 | 47.632 | 36.112 | +31,9 |
OTHERS2 | 0,0 | 0,0 | 192 | 152 | +26,3 | 0,0 | 0,0 | 2.267 | 2.010 | +12,8 |
PSA Group | 9,5 | 9,7 | 74.459 | 68.210 | +9,2 | 10,5 | 10,9 | 985.034 | 939.845 | +4,8 |
PEUGEOT | 5,4 | 5,6 | 42.275 | 38.976 | +8,5 | 6,0 | 6,1 | 563.292 | 525.130 | +7,3 |
CITROEN | 3,7 | 3,6 | 29.106 | 25.531 | +14,0 | 4,0 | 4,1 | 372.419 | 354.723 | +5,0 |
DS | 0,4 | 0,5 | 3.078 | 3.703 | -16,9 | 0,5 | 0,7 | 49.323 | 59.992 | -17,8 |
RENAULT Group | 8,9 | 9,1 | 69.749 | 63.525 | +9,8 | 9,6 | 9,6 | 898.878 | 829.991 | +8,3 |
RENAULT | 6,4 | 5,9 | 49.657 | 41.569 | +19,5 | 6,8 | 6,7 | 638.686 | 578.524 | +10,4 |
DACIA | 2,6 | 3,1 | 20.092 | 21.956 | -8,5 | 2,8 | 2,9 | 260.192 | 251.467 | +3,5 |
FORD | 6,7 | 6,9 | 52.414 | 48.406 | +8,3 | 7,2 | 7,3 | 674.472 | 631.060 | +6,9 |
OPEL Group | 6,7 | 6,6 | 52.566 | 46.071 | +14,1 | 6,7 | 7,3 | 629.969 | 627.554 | +0,4 |
OPEL/VAUXHALL | 6,7 | 6,5 | 52.302 | 45.367 | +15,3 | 6,7 | 6,8 | 627.093 | 590.729 | +6,2 |
CHEVROLET | 0,0 | 0,1 | 222 | 642 | -65,4 | 0,0 | 0,4 | 2.457 | 36.489 | -93,3 |
Other GM | 0,0 | 0,0 | 42 | 62 | -32,3 | 0,0 | 0,0 | 419 | 336 | +24,7 |
FCA Group | 5,1 | 5,0 | 39.923 | 35.038 | +13,9 | 6,3 | 6,0 | 588.089 | 519.631 | +13,2 |
FIAT | 3,7 | 3,8 | 28.959 | 26.739 | +8,3 | 4,7 | 4,7 | 442.449 | 402.098 | +10,0 |
JEEP | 0,6 | 0,3 | 4.846 | 2.278 | +112,7 | 0,6 | 0,3 | 57.121 | 21.715 | +163,0 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,4 | 0,4 | 2.872 | 2.945 | -2,5 | 0,5 | 0,6 | 43.615 | 49.111 | -11,2 |
ALFA ROMEO | 0,4 | 0,4 | 2.824 | 2.633 | +7,3 | 0,4 | 0,5 | 38.485 | 40.441 | -4,8 |
OTHERS3 | 0,1 | 0,1 | 422 | 443 | -4,7 | 0,1 | 0,1 | 6.419 | 6.266 | +2,4 |
BMW Group | 7,2 | 6,7 | 56.600 | 46.815 | +20,9 | 6,3 | 6,2 | 595.647 | 531.657 | +12,0 |
BMW | 5,8 | 5,5 | 45.252 | 38.552 | +17,4 | 5,1 | 5,1 | 476.173 | 439.811 | +8,3 |
MINI | 1,5 | 1,2 | 11.348 | 8.263 | +37,3 | 1,3 | 1,1 | 119.474 | 91.846 | +30,1 |
DAIMLER | 6,3 | 5,6 | 49.417 | 39.620 | +24,7 | 5,8 | 5,4 | 540.367 | 462.300 | +16,9 |
MERCEDES | 5,7 | 5,3 | 44.509 | 37.361 | +19,1 | 5,1 | 4,9 | 476.715 | 424.323 | +12,3 |
SMART | 0,6 | 0,3 | 4.908 | 2.259 | +117,3 | 0,7 | 0,4 | 63.652 | 37.977 | +67,6 |
TOYOTA Group | 4,3 | 4,3 | 33.798 | 30.468 | +10,9 | 4,2 | 4,3 | 396.134 | 369.442 | +7,2 |
TOYOTA | 4,1 | 4,2 | 31.781 | 29.345 | +8,3 | 4,0 | 4,1 | 372.035 | 351.823 | +5,7 |
OTHERS3 | 0,3 | 0,2 | 2.017 | 1.123 | +79,6 | 0,3 | 0,2 | 24.099 | 17.619 | +36,8 |
NISSAN | 3,3 | 3,1 | 25.800 | 21.613 | +19,4 | 4,0 | 3,6 | 373.692 | 311.331 | +20,0 |
HYUNDAI | 3,6 | 3,6 | 27.991 | 25.434 | +10,1 | 3,3 | 3,3 | 305.860 | 280.821 | +8,9 |
KIA | 2,9 | 3,0 | 23.028 | 21.009 | +9,6 | 2,7 | 2,7 | 255.217 | 236.047 | +8,1 |
VOLVO CAR CORP. | 1,7 | 1,7 | 13.182 | 12.243 | +7,7 | 1,8 | 1,8 | 169.741 | 156.428 | +8,5 |
MAZDA | 1,8 | 1,6 | 13.862 | 11.262 | +23,1 | 1,4 | 1,4 | 132.308 | 117.474 | +12,6 |
SUZUKI | 1,4 | 1,3 | 10.760 | 9.145 | +17,7 | 1,2 | 1,3 | 115.945 | 108.403 | +7,0 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0,9 | 0,7 | 7.207 | 5.158 | +39,7 | 1,2 | 1,1 | 110.498 | 93.000 | +18,8 |
LAND ROVER | 0,6 | 0,6 | 4.891 | 4.293 | +13,9 | 0,9 | 0,9 | 88.261 | 74.524 | +18,4 |
JAGUAR | 0,3 | 0,1 | 2.316 | 865 | +167,7 | 0,2 | 0,2 | 22.237 | 18.476 | +20,4 |
MITSUBISHI | 1,0 | 1,0 | 7.554 | 7.340 | +2,9 | 0,9 | 0,7 | 88.178 | 62.130 | +41,9 |
HONDA | 0,8 | 1,0 | 6.567 | 7.121 | -7,8 | 0,9 | 1,0 | 81.707 | 88.409 | -7,6 |
OTHERS-JAPANESE4 | 0,3 | 0,3 | 2.321 | 1.885 | +23,1 | 0,3 | 0,3 | 24.883 | 22.358 | +11,3 |
SOURCE: ACEA MEMBERS | ||||||||||
1ACEA estimation based on total by market | ||||||||||
2Includes Bentley, Lamborghini and Bugatti | ||||||||||
3Includes Dodge, Ferrari and Maserati | ||||||||||
4Includes Subaru and Daihatsu | ||||||||||
UNIONE EUROPEA1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE
dati provvisori/provisional data | ||||||
Agosto-August | % Chg | Gen/Ago-Jan/Aug | % Chg | |||
'15 | '14 | 15/14 | '15 | '14 | 15/14 | |
AUSTRIA | 22.677 | 21.121 | +7,4 | 211.227 | 212.500 | -0,6 |
BELGIUM | 31.252 | 28.613 | +9,2 | 355.797 | 351.712 | +1,2 |
BULGARIA | 1.607 | 1.689 | -4,9 | 15.209 | 13.583 | +12,0 |
CROATIA | 1.653 | 1.541 | +7,3 | 26.227 | 25.460 | +3,0 |
CYPRUS | 658 | 465 | +41,5 | 6.591 | 5.669 | +16,3 |
CZECH REPUBLIC | 18.278 | 13.937 | +31,1 | 152.954 | 125.695 | +21,7 |
DENMARK | 16.156 | 14.595 | +10,7 | 137.218 | 127.569 | +7,6 |
ESTONIA | 1.524 | 1.553 | -1,9 | 13.845 | 14.116 | -1,9 |
FINLAND | 8.402 | 7.525 | +11,7 | 74.214 | 74.685 | -0,6 |
FRANCE | 92.048 | 83.715 | +10,0 | 1.256.666 | 1.186.226 | +5,9 |
GERMANY | 226.314 | 213.092 | +6,2 | 2.135.459 | 2.021.609 | +5,6 |
GREECE | 4.470 | 3.694 | +21,0 | 53.059 | 48.790 | +8,7 |
HUNGARY | 4.997 | 4.769 | +4,8 | 49.032 | 43.901 | +11,7 |
IRELAND | 6.408 | 4.864 | +31,7 | 116.335 | 89.252 | +30,3 |
ITALY | 59.203 | 53.505 | +10,6 | 1.065.556 | 926.362 | +15,0 |
LATVIA | 1.000 | 921 | +8,6 | 9.102 | 8.259 | +10,2 |
LITHUANIA | 1.208 | 964 | +25,3 | 11.334 | 9.795 | +15,7 |
LUXEMBURG | 2.636 | 2.944 | -10,5 | 32.651 | 34.565 | -5,5 |
NETHERLANDS | 31.225 | 25.522 | +22,3 | 266.835 | 254.240 | +5,0 |
POLAND | 23.559 | 20.003 | +17,8 | 230.985 | 221.477 | +4,3 |
PORTUGAL | 9.436 | 7.741 | +21,9 | 125.642 | 97.701 | +28,6 |
ROMANIA | 7.455 | 6.410 | +16,3 | 51.180 | 46.003 | +11,3 |
SLOVAKIA | 6.785 | 5.249 | +29,3 | 51.068 | 47.889 | +6,6 |
SLOVENIA | 3.993 | 3.304 | +20,9 | 40.922 | 36.143 | +13,2 |
SPAIN | 55.918 | 45.355 | +23,3 | 714.062 | 583.663 | +22,3 |
SWEDEN | 26.877 | 24.274 | +10,7 | 219.000 | 196.494 | +11,5 |
UNITED KINGDOM | 79.060 | 72.163 | +9,6 | 1.634.369 | 1.532.335 | +6,7 |
EUROPEAN UNION1 | 744.799 | 669.528 | +11,2 | 9.056.539 | 8.335.693 | +8,6 |
EU152 | 672.082 | 608.723 | +10,4 | 8.398.090 | 7.737.703 | +8,5 |
EU123 | 72.717 | 60.805 | +19,6 | 658.449 | 597.990 | +10,1 |
ICELAND | 842 | 496 | +69,8 | 10.794 | 7.616 | +41,7 |
NORWAY | 12.604 | 11.444 | +10,1 | 99.390 | 95.519 | +4,1 |
SWITZERLAND | 23.431 | 19.783 | +18,4 | 215.457 | 197.258 | +9,2 |
EFTA | 36.877 | 31.723 | +16,2 | 325.641 | 300.393 | +8,4 |
EU + EFTA | 781.676 | 701.251 | +11,5 | 9.382.180 | 8.636.086 | +8,6 |
EU15 + EFTA | 708.959 | 640.446 | +10,7 | 8.723.731 | 8.038.096 | +8,5 |
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS | ||||||
1 Data for Malta n.a. | ||||||
2Member States before the 2004 enlargement | ||||||
3Member States having joined the EU since 2004 | ||||||